Kosten gültig ab 01.01.2025 | ||||
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 82,69 € | 99,59 € | 117,21 € | 125,13 € |
abzgl. Leistungen der Pflegekasse | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
Unterkunft | 14,69 € | 14,69 € | 14,69 € | 14,69 € |
Verpflegung (inkl. Lebensmittel) | 12,02 € | 12,02 € | 12,02 € | 12,02 € |
Investitionskosten | 25,10 € | 25,10 € | 25,10 € | 25,10 € |
Ausbildungsumlage §26 | 4,37 € | 4,37 € | 4,37 € | 4,37 € |
Eigenanteil pro Tag | 112,41 € | 112,41 € | 112,41 € | 112,41 € |
Heimkosten gesamt /täglich | 138,87 € | 155,77 € | 173,39 € | 181,31 € |
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
abrechnungsrelevanter | ||||
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 1.710,43 € | 1.710,43 € | 1.710,43 € | 1.710,43 € |
Unterkunft | 446,87 € | 446,87 € | 446,87 € | 446,87 € |
Verpflegung (inkl. Lebensmittel) | 365,65 € | 365,65 € | 365,65 € | 365,65 € |
Investitionskosten | 763,54 € | 763,54 € | 763,54 € | 763,54 € |
Ausbildungsumlage §26 | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € | 132,94 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.419,51 € | 3.419,51 € | 3.419,51 € | 3.419,51 € |
